
| Route | Preis |
|---|---|
| Split Flughafen (SPU) – Šibenik | 100 € |
| Split Flughafen (SPU) – Krka Nationalpark | 110 € |
| Split Flughafen (SPU) – Skradin | 110 € |
| Zadar Flughafen (ZAD) – Šibenik | 130 € |
| Zadar Flughafen (ZAD) – Krka Nationalpark | 120 € |
| Zadar Flughafen (ZAD) – Skradin | 140 € |
| Zagreb Flughafen (ZAG) – Šibenik | 500 € |
| Zagreb Flughafen (ZAG) – Skradin | 500 € |
| Route | Preis |
|---|---|
| Split Flughafen (SPU) – Primošten | 100 € |
| Split Flughafen (SPU) – Vodice | 120 € |
| Split Flughafen (SPU) – Zadar | 200 € |
| Split Flughafen (SPU) – Dubrovnik | 320 € |
| Zadar Flughafen (ZAD) – Vodice | 120 € |
| Zadar Flughafen (ZAD) – Primošten | 150 € |
| Zadar Flughafen (ZAD) – Split | 190 € |
| Zadar Flughafen (ZAD) – Dubrovnik | 520 € |
| Zagreb Flughafen (ZAG) – Zadar | 390 € |
| Zagreb Flughafen (ZAG) – Split | 460 € |
| Dubrovnik Flughafen (DBV) – Šibenik | 500 € |
| Dubrovnik Flughafen (DBV) – Skradin | 500 € |
*Buchen Sie Ihren Rücktransfer mit 10% Rabatt.
*Im Voraus gebuchte Fahrten sind rund um die Uhr verfügbar.
*Treibstoff und Mautgebühren sind im Fahrpreis enthalten.
| Route | Preis |
|---|---|
| Šibenik – Skradin | 50 € |
| Šibenik – Split (mitte) | 120 € |
| Šibenik – Zadar (mitte) | 135 € |
| Skradin – Split (mitte) | 130 € |
| Skradin – Zadar (mitte) | 130 € |
| Šibenik – Dubrovnik (mitte) | 450 € |
| Šibenik – Zagreb (mitte) | 450 € |
| Route | Preis |
|---|---|
| Šibenik – Primošten | 50 € |
| Šibenik – Trogir | 100 € |
| Skradin – Šibenik | 50 € |
| Split – Dubrovnik | 360 € |
| Split – Zadar | 200 € |
| Split – Zagreb | 500 € |
| Zadar – Dubrovnik | 450 € |
| Zadar – Zagreb | 375 € |
| Zadar – Split | 200 € |
| Zagreb – Split | 500 € |
| Zagreb – Šibenik | 500 € |
| Zagreb – Zadar | 350 € |
*Buchen Sie Ihren Rücktransfer mit 10% Rabatt.
*Im Voraus gebuchte Fahrten sind rund um die Uhr verfügbar.
*Treibstoff und Mautgebühren sind im Fahrpreis enthalten.
| Route | Preis |
|---|---|
| Šibenik – Krka Nationalpark (Skradin / Lozovac) | 45 € (einfache fahrt) 90 € (rückfahrt + warten) |
| Vodice – Krka Nationalpark (Skradin / Lozovac) | 75 € (einfache fahrt) 150 € (rückfahrt + warten) |
| Primošten – Krka Nationalpark (Skradin / Lozovac) | 85 € (einfache fahrt) 170 € (rückfahrt + warten) |
| Split – Krka Nationalpark (Skradin / Lozovac) | 150 € (einfache fahrt) 290 € (rückfahrt + warten) |
| Zadar – Krka Nationalpark (Skradin / Lozovac) | 135 € (einfache fahrt) 270 € (rückfahrt + warten) |
| Trogir – Krka Nationalpark (Skradin / Lozovac) | 140 € (einfache fahrt) 290 € (rückfahrt + warten) |
| Route | Preis |
|---|---|
| Šibenik – Plitvicer Seen Nationalpark | 260 € (einfache fahrt) 480 € (rückfahrt + warten) |
| Skradin – Plitvicer Seen Nationalpark | 260 € (einfache fahrt) 470 € (rückfahrt + warten) |
| Split – Plitvicer Seen Nationalpark | 290 € (einfache fahrt) 490 € (rückfahrt + warten) |
| Zadar – Plitvicer Seen Nationalpark | 170 € (einfache fahrt) 400 € (rückfahrt + warten) |
| Primošten – Plitvicer Seen Nationalpark | 280 € (einfache fahrt) 490 € (rückfahrt + warten) |
| Trogir – Plitvicer Seen Nationalpark | 270 € (einfache fahrt) 490 € (rückfahrt + warten) |
| Vodice – Plitvicer Seen Nationalpark | 260 € (einfache fahrt) 480 € (rückfahrt + warten) |
| Route | Price |
|---|---|
| Šibenik – Paklenica Nationalpark | 150 € (einfache fahrt) 300 € (rückfahrt + warten) |
| Skradin – Paklenica Nationalpark | 140 € (einfache fahrt) 290 € (rückfahrt + warten) |
| Split – Paklenica Nationalpark | 175 € (einfache fahrt) 350 € (rückfahrt + warten) |
| Zadar – Paklenica Nationalpark | 90 € (einfache fahrt) 200 € (rückfahrt + warten) |
| Primošten – Paklenica Nationalpark | 165 € (einfache fahrt) 340 € (rückfahrt + warten) |
| Trogir – Paklenica Nationalpark | 175 € (einfache fahrt) 350 € (rückfahrt + warten) |
| Vodice – Paklenica Nationalpark | 150 € (einfache fahrt) 300 € (rückfahrt + warten) |
*Treibstoff und Mautgebühren sind im Fahrpreis enthalten.
Preis pro Kilometer
Warten
*Wartezeiten aufgrund von Verkehrsstaus oder Umständen, die außerhalb der Kontrolle des Fahrgastes liegen, werden nicht in Rechnung gestellt.