
| Relacije | Cijena |
|---|---|
| Zračna luka Split (SPU) – Šibenik | 100 € |
| Zračna luka Split (SPU) – Nacionalni park Krka | 110 € |
| Zračna luka Split (SPU)– Skradin | 110 € |
| Zračna luka Zadar (ZAD) – Šibenik | 130 € |
| Zračna luka Zadar (ZAD) – Nacionalni park Krka | 120 € |
| Zračna luka Zadar (ZAD) – Skradin | 140 € |
| Zračna luka Zagreb (ZAG) – Šibenik | 500 € |
| Zračna luka Zagreb (ZAG) – Skradin | 500 € |
| Relacije | Cijena |
|---|---|
| Zračna luka Split (SPU) – Primošten | 100 € |
| Zračna luka Split (SPU) – Vodice | 120 € |
| Zračna luka Split (SPU) – Zadar | 200 € |
| Zračna luka Split (SPU) – Dubrovnik | 320 € |
| Zračna luka Zadar (ZAD) – Vodice | 120 € |
| Zračna luka Zadar (ZAD) – Primošten | 150 € |
| Zračna luka Zadar (ZAD) – Split | 190 € |
| Zračna luka Zadar (ZAD) – Dubrovnik | 520 € |
| Zračna luka Zagreb (ZAG) – Zadar | 390 € |
| Zračna luka Zagreb (ZAG) – Split | 460 € |
| Zračna luka Dubrovnik (DBV) – Šibenik | 500 € |
| Zračna luka Dubrovnik (DBV) – Skradin | 500 € |
*Rezervirajte povratni prijevoz uz 10% popusta.
*Vožnje koje se rezerviraju unaprijed dostupne su 24/7.
*U cijenu su uključeni gorivo i cestarine.
| Relacije | Cijene |
|---|---|
| Šibenik – Skradin | 45 € |
| Šibenik – Split (centar) | 120 € |
| Šibenik – Zadar (centar) | 135 € |
| Skradin – Split (centar) | 130 € |
| Skradin – Zadar (centar) | 130 € |
| Šibenik – Dubrovnik (centar) | 450 € |
| Šibenik – Zagreb (centar) | 450 € |
| Relacije | Cijene |
|---|---|
| Šibenik – Primošten | 50 € |
| Šibenik – Trogir | 100 € |
| Skradin – Šibenik | 50 € |
| Split – Dubrovnik | 360 € |
| Split – Zadar | 200 € |
| Split – Zagreb | 500 € |
| Zadar – Dubrovnik | 450 € |
| Zadar – Zagreb | 375 € |
| Zadar – Split | 200 € |
*Rezervirajte povratni prijevoz uz 10% popusta.
*Vožnje koje se rezerviraju unaprijed dostupne su 24/7.
*U cijenu su uključeni gorivo i cestarine.
| Relacije | Cijene |
|---|---|
| Šibenik – Nacionalni park Krka (Skradin / Lozovac) | 45 € (jedan smjer) 100 € (povratna vožnja + čekanje) |
| Vodice – Nacionalni park Krka (Skradin / Lozovac) | 75 € (jedan smjer) 150 € (povratna vožnja + čekanje) |
| Primošten – Nacionalni park Krka (Skradin / Lozovac) | 85 € (jedan smjer) 170 € (povratna vožnja + čekanje) |
| Split – Nacionalni park Krka (Skradin / Lozovac) | 150 € (jedan smjer) 290 € (povratna vožnja + čekanje) |
| Zadar – Nacionalni park Krka (Skradin / Lozovac) | 135 € (jedan smjer) 270 € (povratna vožnja + čekanje) |
| Trogir – Nacionalni park Krka (Skradin / Lozovac) | 140 € (jedan smjer) 290 € (povratna vožnja + čekanje) |
| Relacije | Cijene |
|---|---|
| Šibenik – Nacionalni park Plitvička jezera | 260 € (jedan smjer) 480 € (povratna vožnja + čekanje) |
| Skradin – Nacionalni park Plitvička jezera | 260 € (jedan smjer) 470 € (povratna vožnja + čekanje) |
| Split – Nacionalni park Plitvička jezera | 290 € (jedan smjer) 490 € (povratna vožnja + čekanje) |
| Zadar – Nacionalni park Plitvička jezera | 170 € (jedan smjer) 400 € (povratna vožnja + čekanje) |
| Primošten – Nacionalni park Plitvička jezera | 280 € (jedan smjer) 490 € (povratna vožnja + čekanje) |
| Trogir – Nacionalni park Plitvička jezera | 270 € (jedan smjer) 490 € (povratna vožnja + čekanje) |
| Vodice – Nacionalni park Plitvička jezera | 260 € (jedan smjer) 480 € (povratna vožnja + čekanje) |
| Relacije | Cijene |
|---|---|
| Šibenik – Nacionalni park Paklenica | 150 € (jedan smjer) 300 € (povratna vožnja + čekanje) |
| Skradin – Nacionalni park Paklenica | 140 € (jedan smjer) 290 € (povratna vožnja + čekanje) |
| Split – Nacionalni park Paklenica | 175 € (jedan smjer) 350 € (povratna vožnja + čekanje) |
| Zadar – Nacionalni park Paklenica | 90 € (jedan smjer) 200 € (povratna vožnja + čekanje) |
| Primošten – Nacionalni park Paklenica | 165 € (jedan smjer) 340 € (povratna vožnja + čekanje) |
| Trogir – Nacionalni park Paklenica | 175 € (jedan smjer) 350 € (povratna vožnja + čekanje) |
| Vodice – Nacionalni park Paklenica | 150 € (jedan smjer) 300 € (povratna vožnja + čekanje) |
*U cijenu su uključeni gorivo i cestarine.
Cijena po kilometru
Čekanje
*Čekanje u prometnim gužvama se ne naplaćuje ili u situacijama na koje putnik ne može utjecati